Filter ENVO signage modules by output, beam, ingress rating and size — find the exact model, then open its series page or grab the datasheet.
| Model | Series | LED | Output | Power | Beam | CRI | IP | Max run | Dimensions (L×W×H) | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backlit modules — 53 | |||||||||||
| ChromaFlux · Full-colour RGB signs — 2 | |||||||||||
![]() | ChromaFlux Backlit - Triple LED12VEV-BLCF03LBY-RGB | ChromaFlux | Triple | 33 lm50.77 lm/W | 0.65 W | 160° | 75 | — | 20 | 87 × 17.5 × 8.4 mm3.43 × 0.69 × 0.33 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ChromaFlux Backlit - Triple LED12VEV-BLCF03LBY-RGBW | ChromaFlux | Triple | 53 lm55.21 lm/W | 0.96 W | 160° | 75 | — | 20 | 87 × 17.5 × 8.4 mm3.43 × 0.69 × 0.33 in | View →Datasheet ↗ |
| EcoGlo · Everyday workhorse — 12 | |||||||||||
![]() | EcoGlo Backlit - Single LED12VEV-BLEG01LBY-CW | EcoGlo | Single | 40 lm100 lm/W | 0.4 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 36 × 17.5 × 6.2 mm1.42 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Single LED12VEV-BLEG01LBY-NW | EcoGlo | Single | 40 lm100 lm/W | 0.4 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 36 × 17.5 × 6.2 mm1.42 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Single LED12VEV-BLEG01LBY-WW | EcoGlo | Single | 40 lm100 lm/W | 0.4 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 36 × 17.5 × 6.2 mm1.42 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Double LED12VEV-BLEG02LBY-CW | EcoGlo | Double | 80 lm100 lm/W | 0.8 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 56 × 17.5 × 6.2 mm2.2 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Double LED12VEV-BLEG02LBY-NW | EcoGlo | Double | 80 lm100 lm/W | 0.8 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 56 × 17.5 × 6.2 mm2.2 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Double LED12VEV-BLEG02LBY-WW | EcoGlo | Double | 80 lm100 lm/W | 0.8 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 56 × 17.5 × 6.2 mm2.2 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLEG03LBY-CW | EcoGlo | Triple | 120 lm100 lm/W | 1.2 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 80 × 17.5 × 6.2 mm3.15 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLEG03LBY-NW | EcoGlo | Triple | 120 lm100 lm/W | 1.2 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 80 × 17.5 × 6.2 mm3.15 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLEG03LBY-WW | EcoGlo | Triple | 120 lm100 lm/W | 1.2 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 80 × 17.5 × 6.2 mm3.15 × 0.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLEG04LBY-CW | EcoGlo | Quad | 160 lm100 lm/W | 1.6 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 45 × 43 × 6.2 mm1.77 × 1.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLEG04LBY-NW | EcoGlo | Quad | 160 lm100 lm/W | 1.6 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 45 × 43 × 6.2 mm1.77 × 1.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EcoGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLEG04LBY-WW | EcoGlo | Quad | 160 lm100 lm/W | 1.6 W | 170° | 75 | IP65 | 20 | 45 × 43 × 6.2 mm1.77 × 1.69 × 0.24 in | View →Datasheet ↗ |
| MiniLux · Shallow cabinets · 8.9 mm — 9 | |||||||||||
![]() | MiniLux Backlit - Single LED12VEV-BLML01LBY-CW | MiniLux | Single | 29 lm120.83 lm/W | 0.24 W | 180° | 80 | — | 40 | 14 × 9 × 8.8 mm0.55 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Single LED12VEV-BLML01LBY-NW | MiniLux | Single | 29 lm120.83 lm/W | 0.24 W | 180° | 80 | — | 40 | 14 × 9 × 8.8 mm0.55 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Single LED12VEV-BLML01LBY-WW | MiniLux | Single | 29 lm120.83 lm/W | 0.24 W | 180° | 80 | — | 40 | 14 × 9 × 8.8 mm0.55 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Duo LED12VEV-BLML02LBY-CW | MiniLux | Duo | 55 lm114.58 lm/W | 0.48 W | 180° | 80 | — | 40 | 26 × 9 × 9 mm1.02 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Duo LED12VEV-BLML02LBY-NW | MiniLux | Duo | 55 lm114.58 lm/W | 0.48 W | 180° | 80 | — | 40 | 26 × 9 × 9 mm1.02 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Duo LED12VEV-BLML02LBY-WW | MiniLux | Duo | 55 lm114.58 lm/W | 0.48 W | 180° | 80 | — | 40 | 26 × 9 × 9 mm1.02 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Triple LED12VEV-BLML03LBY-CW | MiniLux | Triple | 85 lm118.06 lm/W | 0.72 W | 180° | 80 | — | 40 | 38 × 9 × 9 mm1.5 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Triple LED12VEV-BLML03LBY-NW | MiniLux | Triple | 85 lm118.06 lm/W | 0.72 W | 180° | 80 | — | 40 | 38 × 9 × 9 mm1.5 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | MiniLux Backlit - Triple LED12VEV-BLML03LBY-WW | MiniLux | Triple | 85 lm118.06 lm/W | 0.72 W | 180° | 80 | — | 40 | 38 × 9 × 9 mm1.5 × 0.35 × 0.35 in | View →Datasheet ↗ |
| OptiLume · Long 24 V runs — 6 | |||||||||||
![]() | OptiLume Backlit - Double LED24VEV-BLOL02LBY-CW | OptiLume | Double | 100 lm151.51 lm/W | 0.66 W | 170° | 80 | — | 50 | 56 × 10.6 × 10.6 mm2.2 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | OptiLume Backlit - Double LED24VEV-BLOL02LBY-NW | OptiLume | Double | 100 lm151.51 lm/W | 0.66 W | 170° | 80 | — | 50 | 56 × 10.6 × 10.6 mm2.2 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | OptiLume Backlit - Double LED24VEV-BLOL02LBY-WW | OptiLume | Double | 100 lm151.51 lm/W | 0.66 W | 170° | 80 | — | 50 | 56 × 10.6 × 10.6 mm2.2 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | OptiLume Backlit - Quad LED24VEV-BLOL04LBY-CW | OptiLume | Quad | 200 lm151.51 lm/W | 1.32 W | 170° | 80 | — | 20 | 108 × 10.6 × 10.6 mm4.25 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | OptiLume Backlit - Quad LED24VEV-BLOL04LBY-NW | OptiLume | Quad | 200 lm151.51 lm/W | 1.32 W | 170° | 80 | — | 20 | 108 × 10.6 × 10.6 mm4.25 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | OptiLume Backlit - Quad LED24VEV-BLOL04LBY-WW | OptiLume | Quad | 200 lm151.51 lm/W | 1.32 W | 170° | 80 | — | 20 | 108 × 10.6 × 10.6 mm4.25 × 0.42 × 0.42 in | View →Datasheet ↗ |
| ProGlo · High-clarity mid-range — 12 | |||||||||||
![]() | ProGlo Backlit - Single LED12VEV-BLPG01LBY-CW | ProGlo | Single | 60 lm166.67 lm/W | 0.36 W | 170° | 80 | — | 30 | 17.4 × 17.42 × 9.6 mm0.69 × 0.69 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Single LED12VEV-BLPG01LBY-NW | ProGlo | Single | 60 lm166.67 lm/W | 0.36 W | 170° | 80 | — | 30 | 17.4 × 17.42 × 9.6 mm0.69 × 0.69 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Single LED12VEV-BLPG01LBY-WW | ProGlo | Single | 60 lm166.67 lm/W | 0.36 W | 170° | 80 | — | 30 | 17.4 × 17.42 × 9.6 mm0.69 × 0.69 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Duo LED12VEV-BLPG02LBY-CW | ProGlo | Duo | 110 lm152.78 lm/W | 0.72 W | 170° | 80 | — | 30 | 52 × 18.5 × 9.6 mm2.05 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Duo LED12VEV-BLPG02LBY-NW | ProGlo | Duo | 110 lm152.78 lm/W | 0.72 W | 170° | 80 | — | 30 | 52 × 18.5 × 9.6 mm2.05 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Duo LED12VEV-BLPG02LBY-WW | ProGlo | Duo | 110 lm152.78 lm/W | 0.72 W | 170° | 80 | — | 30 | 52 × 18.5 × 9.6 mm2.05 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLPG03LBY-CW | ProGlo | Triple | 165 lm152.78 lm/W | 1.08 W | 170° | 80 | — | 20 | 78 × 18.5 × 9.6 mm3.07 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLPG03LBY-NW | ProGlo | Triple | 165 lm152.78 lm/W | 1.08 W | 170° | 80 | — | 20 | 78 × 18.5 × 9.6 mm3.07 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Triple LED12VEV-BLPG03LBY-WW | ProGlo | Triple | 165 lm152.78 lm/W | 1.08 W | 170° | 80 | — | 20 | 78 × 18.5 × 9.6 mm3.07 × 0.73 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLPG04LBY-CW | ProGlo | Quad | 180 lm150 lm/W | 1.2 W | 170° | 80 | — | 20 | 42.1 × 42.1 × 9.6 mm1.66 × 1.66 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLPG04LBY-NW | ProGlo | Quad | 180 lm150 lm/W | 1.2 W | 170° | 80 | — | 20 | 42.1 × 42.1 × 9.6 mm1.66 × 1.66 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | ProGlo Backlit - Quad LED12VEV-BLPG04LBY-WW | ProGlo | Quad | 180 lm150 lm/W | 1.2 W | 170° | 80 | — | 20 | 42.1 × 42.1 × 9.6 mm1.66 × 1.66 × 0.38 in | View →Datasheet ↗ |
| UltraFlare · Deep lightboxes, big letters — 12 | |||||||||||
![]() | UltraFlare Backlit - Single LED12VEV-BLUF01LBY-CW | UltraFlare | Single | 60 lm100 lm/W | 0.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 27.8 × 15.4 × 10.4 mm1.09 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Single LED12VEV-BLUF01LBY-NW | UltraFlare | Single | 60 lm100 lm/W | 0.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 27.8 × 15.4 × 10.4 mm1.09 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Single LED12VEV-BLUF01LBY-WW | UltraFlare | Single | 60 lm100 lm/W | 0.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 27.8 × 15.4 × 10.4 mm1.09 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Double LED12VEV-BLUF02LBY-CW | UltraFlare | Double | 110 lm100 lm/W | 1 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 52.8 × 15.4 × 10.4 mm2.08 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Double LED12VEV-BLUF02LBY-NW | UltraFlare | Double | 110 lm100 lm/W | 1 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 52.8 × 15.4 × 10.4 mm2.08 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Double LED12VEV-BLUF02LBY-WW | UltraFlare | Double | 110 lm100 lm/W | 1 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 52.8 × 15.4 × 10.4 mm2.08 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Triple LED12VEV-BLUF03LBY-CW | UltraFlare | Triple | 165 lm100 lm/W | 1.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 77.8 × 15.4 × 10.4 mm3.06 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Triple LED12VEV-BLUF03LBY-NW | UltraFlare | Triple | 165 lm100 lm/W | 1.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 77.8 × 15.4 × 10.4 mm3.06 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Triple LED12VEV-BLUF03LBY-WW | UltraFlare | Triple | 165 lm100 lm/W | 1.5 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 77.8 × 15.4 × 10.4 mm3.06 × 0.61 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Quad LED12VEV-BLUF04LBY-CW | UltraFlare | Quad | 180 lm100 lm/W | 2 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 47.3 × 40.3 × 10.4 mm1.86 × 1.59 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Quad LED12VEV-BLUF04LBY-NW | UltraFlare | Quad | 180 lm100 lm/W | 2 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 47.3 × 40.3 × 10.4 mm1.86 × 1.59 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | UltraFlare Backlit - Quad LED12VEV-BLUF04LBY-WW | UltraFlare | Quad | 180 lm100 lm/W | 2 W | 170° | 80 | IP67 | 50 | 47.3 × 40.3 × 10.4 mm1.86 × 1.59 × 0.41 in | View →Datasheet ↗ |
| Sidelit / edge-emitting — 9 | |||||||||||
| EdgeBlade · Edge-lit, max output — 3 | |||||||||||
![]() | EdgeBlade Sidelit - Single LED12VEV-SLEB01LBY-CW | EdgeBlade | Single | 310 lm88.57 lm/W | 3.5 W | 5° | 70 | IP65 | 20 | 66 × 33 × 18 mm2.6 × 1.3 × 0.71 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeBlade Sidelit - Single LED12VEV-SLEB01LBY-NW | EdgeBlade | Single | 310 lm88.57 lm/W | 3.5 W | 5° | 70 | IP65 | 20 | 66 × 33 × 18 mm2.6 × 1.3 × 0.71 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeBlade Sidelit - Single LED12VEV-SLEB01LBY-WW | EdgeBlade | Single | 310 lm88.57 lm/W | 3.5 W | 5° | 70 | IP65 | 20 | 66 × 33 × 18 mm2.6 × 1.3 × 0.71 in | View →Datasheet ↗ |
| EdgeFlare · Edge-lit, brighter — 3 | |||||||||||
![]() | EdgeFlare Sidelit - Single LED12VEV-SLEF01LBY-CW | EdgeFlare | Single | 250 lm100 lm/W | 2.5 W | 15° | 75 | IP65 | 10 | 45 × 32 × 14.8 mm1.77 × 1.26 × 0.58 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeFlare Sidelit - Single LED12VEV-SLEF01LBY-NW | EdgeFlare | Single | 250 lm100 lm/W | 2.5 W | 15° | 75 | IP65 | 10 | 45 × 32 × 14.8 mm1.77 × 1.26 × 0.58 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeFlare Sidelit - Single LED12VEV-SLEF01LBY-WW | EdgeFlare | Single | 250 lm100 lm/W | 2.5 W | 15° | 75 | IP65 | 10 | 45 × 32 × 14.8 mm1.77 × 1.26 × 0.58 in | View →Datasheet ↗ |
| EdgeLume · Thin edge-lit — 3 | |||||||||||
![]() | EdgeLume Sidelit - Single LED12VEV-SLEL01LBY-CW | EdgeLume | Single | 125 lm94.7 lm/W | 1.32 W | 10° | 75 | IP65 | 20 | 43 × 23 × 11.6 mm1.69 × 0.91 × 0.46 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeLume Sidelit - Single LED12VEV-SLEL01LBY-NW | EdgeLume | Single | 125 lm94.7 lm/W | 1.32 W | 10° | 75 | IP65 | 20 | 43 × 23 × 11.6 mm1.69 × 0.91 × 0.46 in | View →Datasheet ↗ |
![]() | EdgeLume Sidelit - Single LED12VEV-SLEL01LBY-WW | EdgeLume | Single | 125 lm94.7 lm/W | 1.32 W | 10° | 75 | IP65 | 20 | 43 × 23 × 11.6 mm1.69 × 0.91 × 0.46 in | View →Datasheet ↗ |
↗ View opens the series detail page; greyed = page not built yet. Need the full kit? → Get a free layout design.