



Cost-effective backlit modules — the everyday workhorse for general signage.
![]() Single | ![]() Double | ![]() Triple | ![]() Quad | |
|---|---|---|---|---|
| Model code | EV-BLEG01LBY | EV-BLEG02LBY | EV-BLEG03LBY | EV-BLEG04LBY |
| LED beads | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Light output | ~ 40 lm | ~ 80 lm | ~ 120 lm | ~ 160 lm |
| Power | 0.4 W | 0.8 W | 1.2 W | 1.6 W |
| Dimensions | 36 × 17.5 × 6.2 mm (1.42 × 0.69 × 0.24 in) | 56 × 17.5 × 6.2 mm (2.2 × 0.69 × 0.24 in) | 80 × 17.5 × 6.2 mm (3.15 × 0.69 × 0.24 in) | 45 × 43 × 6.2 mm (1.77 × 1.69 × 0.24 in) |
| Colour temperature | 3000 K · 4000 K · 7000 K | |||
| Beam angle | 170° | |||
| Efficacy | ~ 100 lm / W | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Lifetime | 50,000 h | |||
| Certifications | BISCBCERoHSTÜVUL | |||
lowest cost per run
everyday brightness
value first
budget-friendly fill