SRP-2305N-45CC500-1400
![]() SRP-2305N-10CC100-500 | ![]() SRP-2305N-15CC100-700 | ![]() SRP-2305N-25CC250-700 | ![]() SRP-2305N-36CC350-1050 | ● Current model![]() SRP-2305N-45CC500-1400 | ![]() SRP-2305N-65CC500-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model code | SRP-2305N-10CC100-500 | SRP-2305N-15CC100-700 | SRP-2305N-25CC250-700 | SRP-2305N-36CC350-1050 | SRP-2305N-45CC500-1400 | SRP-2305N-65CC500-1500 |
| Power | 10 W | 15 W | 25 W | 36 W | 45 W | 65 W |
| Output voltage | 42 V DC | 42 V DC | 58 V DC | 60 V DC | 58 V DC | 58 V DC |
| Rated current | 0.1 A | 0.1 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Input voltage | 200–240 V AC | 200–240 V AC | 200–240 V AC | 220–240 V AC | 200–240 V AC | 200–240 V AC |
| Dimming | DALI | DALI | DALI | DALI | DALI | DALI |
| Dimensions | 101 × 36 × 25 mm (3.98 × 1.42 × 0.98 in) | 135 × 35 × 20 mm (5.31 × 1.38 × 0.79 in) | 135 × 35 × 20 mm (5.31 × 1.38 × 0.79 in) | 145 × 45 × 28 mm (5.71 × 1.77 × 1.1 in) | 145 × 45 × 28 mm (5.71 × 1.77 × 1.1 in) | 123.9 × 78.8 × 30 mm (4.88 × 3.1 × 1.18 in) |
| Operation mode | Constant current (CC) | |||||
| Certifications | CERoHS | |||||
compact indoor enclosure
DALI dimming